年度 | 活動テーマ | 活動実績 |
---|---|---|
2023年度 | PC鋼材の適用事例の収集 | 活動成果品「建築物へのPC鋼材適用事例集(2008~2022年発表版)」を取りまとめた。 |
2022年度 | PC鋼材の適用事例の収集 | 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、具体的な活動は中止した。ただし、年度末に2019年度のテーマによる活動を来年度から再開することを確認した。 |
2020年度 ~ 2021年度 |
– | 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴いすべての活動を中止した。 |
2019年度 | PC鋼材の適用事例の収集 | 2007年度の活動成果品として“PC技術の大規模建築への適用事例調査”がまとめられており、今年度はそれ以降の事例収集を進めた。
現場見学会:東京スカイツリー |
平成30年度 | 新規活動テーマの選定 | 新規活動テーマの選定 各委員よりテーマ案を提示し,活発な意見交換を行った。 現場見学会:首都圏外郭放水路 |
平成29年度 | 大規模自然災害(地震、津波等)に関する資料収集 | 「大規模自然災害(地震、津波等)に関する資料収集」報告書の作成 |
平成28年度 | 津波避難施設等に関する研究 | 昨年に引き続き、新たなテーマを検討する活発意見交換を行い、 「仮称:大規模自然災害(地震、津波等)に関する資料収集」をテーマとして活動することを決定した。 |
平成27年度 | 津波避難施設等に関する研究 | 今年度より行う新たなテーマを活発な意見交換を行い検討した。 |
平成26年度 | PCa海上浮体地盤の可能性について | 「PCa海上浮体地盤の可能性について~海上に浮くPCaメガフロートの可能性の探究~」報告書の作成 |
平成25年度 | PCa海上浮体地盤の可能性について | PCの特長であるひび割れのないコンクリートを用いた海上に浮くメガフロートの可能性、ならびにメガフロート上に計画する建築物・工作物の建築基準法上での取扱い等について研究を行った。 |
平成24年度 | PC海上浮体地盤の可能性について | 土木学会「風力発電設備支持物構造設計 指針・同解説(2010)」の勉強、調査 |
平成23年度 | 特別なポストテンションプレキャスト耐震壁の設計検討 | ACI (American Concrete Institute) の「Requirements for Design of a Special Unbonded Post-Tensioned Precast Shear Wall Satisfying ACI ITG-5.1 (ACI ITG-5.2-09) and Commentary(特別なアンボンドポストテンションプレキャスト耐震壁の設計・同解説)」を和訳 |
平成22年度 | 環境に配慮したPC造建築物を考える | PCaPC造建築物の耐用年数を100年に延ばす検討
検討の結果、試設計の設定かぶり厚で十分可能であることが判明した |
平成21年度 | 環境に配慮したPC造建築物を考える | PC造建築物のCO2排出量に関する文献調査
PCaPC造およびCFT造モデル建築物の試設計 日本建築学会「建築のLCA指針」に基づき、PCaPC造およびCFT造モデル建築物のCO2排出量を算出 |
平成20年度 | 「環境に配慮したPC造建築物」の可能性の調査 | 建築学会梗概集、文献、資料調査 |